投档数据
广东省各批次投档情况,包含院校专业组最低分和最低排位
-
共 2812 条投档记录
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 层次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10532 | 湖南大学 | 211 | 本科 | 603 | 7 |
| 10050 | 北京电影学院 | 204 | 本科 | 596 | 12 |
| 10043 | 北京体育大学 | 214 | 本科 | 595 | 13 |
| 10003 | 清华大学 | 203 | 本科 | 675 | 13 |
| 10611 | 重庆大学 | 209 | 本科 | 588 | 19 |
| 10001 | 北京大学 | 205 | 本科 | 669 | 28 |
| 10559 | 暨南大学 | 228 | 本科 | 582 | 34 |
| 10559 | 暨南大学 | 229 | 本科 | 535 | 35 |
| 10002 | 中国人民大学 | 208 | 本科 | 666 | 47 |
| 11078 | 广州大学 | 254 | 本科 | 522 | 63 |
| 10248 | 上海交通大学 | 205 | 本科 | 663 | 63 |
| 10635 | 西南大学 | 216 | 本科 | 567 | 72 |
| 10294 | 河海大学 | 206 | 本科 | 565 | 78 |
| 10590 | 深圳大学 | 272 | 本科 | 562 | 88 |
| 10246 | 复旦大学 | 205 | 本科 | 661 | 88 |
| 10585 | 广州体育学院 | 208 | 本科 | 509 | 88 |
| 10270 | 上海师范大学 | 204 | 本科 | 561 | 90 |
| 10277 | 上海体育大学 | 206 | 本科 | 559 | 101 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 219 | 本科 | 553 | 135 |
| 10616 | 成都理工大学 | 213 | 本科 | 551 | 144 |
| 10002 | 中国人民大学 | 205 | 本科 | 655 | 148 |
| 10615 | 西南石油大学 | 211 | 本科 | 551 | 150 |
| 19001 | 北京大学医学部 | 205 | 本科 | 654 | 154 |
| 11149 | 中华女子学院 | 206 | 本科 | 550 | 156 |
| 13902 | 广州新华学院 | 212 | 本科 | 489 | 157 |
| 10284 | 南京大学 | 204 | 本科 | 649 | 223 |
| 11078 | 广州大学 | 253 | 本科 | 541 | 223 |
| 10592 | 广东财经大学 | 218 | 本科 | 539 | 233 |
| 10458 | 山东艺术学院 | 206 | 本科 | 539 | 239 |
| 10690 | 云南艺术学院 | 209 | 本科 | 538 | 246 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 208 | 本科 | 538 | 247 |
| 10522 | 武汉体育学院 | 208 | 本科 | 537 | 251 |
| 10335 | 浙江大学 | 203 | 本科 | 647 | 271 |
| 11077 | 长沙学院 | 211 | 本科 | 533 | 290 |
| 10418 | 赣南师范大学 | 220 | 本科 | 532 | 297 |
| 10608 | 广西民族大学 | 211 | 本科 | 531 | 307 |
| 10585 | 广州体育学院 | 207 | 本科 | 531 | 316 |
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 215 | 本科 | 426 | 316 |
| 14434 | 山西传媒学院 | 206 | 本科 | 528 | 345 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 212 | 本科 | 527 | 356 |
| 10177 | 沈阳音乐学院 | 206 | 本科 | 527 | 361 |
| 11538 | 湖南女子学院 | 206 | 本科 | 527 | 363 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 562 | 专科 | 404 | 364 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 239 | 本科 | 526 | 370 |
| 10209 | 吉林艺术学院 | 203 | 本科 | 525 | 383 |
| 13774 | 豫章师范学院 | 209 | 本科 | 524 | 395 |
| 13632 | 上海视觉艺术学院 | 208 | 本科 | 524 | 400 |
| 10486 | 武汉大学 | 212 | 本科 | 642 | 461 |
| 10027 | 北京师范大学 | 211 | 本科 | 642 | 469 |
| 10103 | 邯郸学院 | 203 | 本科 | 518 | 480 |
...